Σχηματισμοί νεφών, μεταξύ των οποίων "altomammatus" το πρωί πίσω από το μετεο-σταθμό του ΕΑΑ /Κνωσού-Ηρακλείου:Θερμοκρασίες (5/11/07) και Βροχόπτωση σε σταθμούς ΕΜΥ της Κρήτης ως τις 8πμ της 6ης Νοέμβρη:
| Πόλη | Μέγιστη Θερμοκρ. | Ελάχιστη Θερμοκρ. | Βροχόπτωση (mm) |
| Ηράκλειο | 21.0oC | 18.6oC | 1,1 |
| Χανιά | 21.2oC | 18.0oC | 10 |
| Ρέθυμνο | 20.6oC | 16.0oC | 3,9 |
| Σητεία | 22.8oC | 19.0oC | 0,4 |
| Ιεράπετρα | 25.6oC | 20.6oC | 0,9 |
| Τυμπάκι | 22.8oC | 18.6oC | 2 |
| Καστέλι Πεδιάδος | 22.2oC | 17.4oC | 1,6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου