Οι μέγιστες θερμοκρασίες του Αυγούστου στους σταθμούς της Κρήτης:
| σταθμός | μέγιστη | ημερομηνία |
| Τυμπάκι | 39,6 | 23-Αυγ |
| Παλιόχωρα | 38,8 | 23-Αυγ |
| Χανιά αερ. | 36,5 | 25-Αυγ |
| Χανιά Πολυτεχνείο | 36,5 | 23-Αυγ |
| Ιεράπετρα | 36,4 | 23-Αυγ |
| Ρέθυμνο ΕΜΥ | 35,4 | 25-Αυγ |
| Καστέλι Πεδιάδος | 35 | 25-Αυγ |
| Κνωσός | 33,1 | 22-Αυγ |
| Ηράκλειο αερ. | 32,3 | 31-Αυγ |
| Τζερμιάδων | 31,7 | 22-Αυγ |
| Ρέθυμνο δυτ. Ακτή | 31,2 | 31-Αυγ |
| Ηράκλειο Λιμάνι | 30,6 | 23-Αυγ |
Οι ελάχιστες θερμοκρασίες του Αυγούστου στους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών:
| σταθμός | ελάχιστη | ημερομηνία |
| Τζερμιάδων | 8,3 | 31-Αυγ |
| Κνωσός | 19,7 | 7-Αυγ |
| Ηράκλειο Λιμάνι | 20,7 | 13-Αυγ |
| Χανιά Πολυτεχνείο | 20,7 | 14-Αυγ |
| Ρέθυμνο δυτ. Ακτή | 21,8 | 7-Αυγ |
| Παλιόχωρα | 23,9 | 7-Αυγ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου